Автомобильные тенты

Изготовление тентов на автомобиль

Мы предлагаем полный комплекс услуг по разработке, изготовлению и монтажу тентов на любые автомобили и прицепы. У нас Вы можете заказать не только стандартные решения, но и тенты, и каркасы любых нестандартных размеров.

  • Тенты на грузовые автомобили
  • Тенты на прицепы
  • Автопокрывала, полога
Ремонт автотентов

Мы производим ремонтные работы любой сложности включая неполную замену износившихся элементов, замену деталей каркаса, фурнитуры, а также осуществляем сварочные работы. Подробнее о стоимости предоставляемых услуг Вы можете узнать в разделе ремонт тентов и каркасов.

Каркас для автотентов

В качестве каркаса для тентов применяется стальной или алюминиевый профиль различного фасона, который сваривается или собирается с помощью винтовых соединений.

Ткань для автотентов

Для изготовления тента используется армированный ПВХ более 14 цветов, плотностью 630 гр/м2 . Части тента между собой склеиваются и прошиваются для прочности. Так же возможно изготовление брезентовых тентов и пологов.

Реклама на тентах

Изготавливаем тенты для автомобилей с трафаретной рекламой и полноцветным изображением, которое наносится с помощью широкоформатной печати. Нанесение простых изображений осуществляем с помощью трафаретов. Стоимость тента с рекламой рассчитывается индивидуально.

Стоимость стандартных тентов и каркасов, руб.
Марка машины размеры тент каркас каркас с тентом
Газель 3,1Х2Х1,5 8500 11500 18200
  3,1Х2Х1,8 12200 12400 23300
  3,1Х2Х2 13800 13300 25100
  3,1Х2Х2,2 14800 14000 26900
  4,1Х2Х1,5 12900 16170 27070
  4,1Х2Х2 15000 17800 31700
  4,1Х2Х2,2 16500 19000 34100
Валдай 3,6Х2,3Х1,75 14950 14000 25950
ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) 3.5х2.4х1.7 14800 14000 26100
  3.5х2.4х1.9 15150 14700 27650
ЗИЛ-130 (ЗИЛ-131) 3.8х2.5х1.7 15350 12300 26100
  3.8х2.5х1.9 16500 13100 27200
  3.8х2.5х2.2 16850 13500 28400
ЗИЛ-5301 АО 3.8х2.3х1.9 16100 12500 25500
ЗИЛ-5301 ЕО 5.0х2.3х1.9 21100 18000 37100
ЗИЛ-5301 ДО 5.5х2.3х1.9 21700 18500 38100
ЗИЛ-133 Г 4.8х2.5х1.9 19900 17000 35900
ЗИЛ-133 ГЯ 6.1х2.5х2.35 26650 22000 43650
КАМАЗ-5320 5.3х2.5х1.9 23150 18500 38650
КАМАЗ-5320 5.3х2.5х2.35 24750 19600 40750
КАМАЗ-53212 6.2х2.5х2.4 26900 20000 42300
МАЗ-53371 5.0х2.5х1.9 23120 18500 37620
МАЗ-"Зубренок" 5,3х2,5х2,2 23550 22000 43050
МАЗ-437043 6.2х2.5х2.4 26300 23500 45800
МАЗ-53366   6.0х2.5х2.4 26950 23500 45450
МАЗ-53363 6.2х2.5х2.4 26950 23500 46450
МАЗ-6303 7.8х2.5х2.4 28650 25000 49850
Пр.  ГКБ-817 4.7х2.4х1.9 17100 19000 36100
Пр.  ГКБ-8350 6.2х2.5х1.9 27400 22500 45900
Пр.  ГКБ-8352 6.2х2.5х2.35 28900 23500 50900
Пр. СЗАП-8355 6.2х2.5х2.35 28900 24500 47650
Пр. СЗАП-8357 6.2х2.5х2.35 28900 24500 47650
Пр. МАЗ-8926 5.7х2.5х1.9 26820 21600 42600
Пр. МАЗ-87012 6.7х2.5х2.4 28980 25700 49900
Пр. МАЗ-83781 7.8х2.5х2.4 29500 27000 52500
Пр. МАЗ-87011  8.2х2.5х2.4 30200 27500 54700
Пр. МАЗ-8701   8.2х2.5х2.4 30200 27500 54700
П/пр.ОДАЗ-93571 7.8х2.5х1.9 29100 26200 51300
П/пр.ОДАЗ-9370 9.5х2.5х1.9 32800 28700 56600
П/пр.ОДАЗ-9385 10.4х2.5х1.9 34550 29500 58050
П/пр. МАЗ-9380  8.8х2.5х2.4 31650 28440 56240
П/пр. МАЗ-93802  9.9х2.5х2.4 33150 28800 58200
П/пр. МАЗ-9397 11.3х2.5х2.4 36400 32300 67100
П/пр. МАЗ-9398 12.5х2.5х2.4 39470 36140 71190
П/пр.МАЗ-93866  12.5х2.5х2.4 39470 36000 71050
П/пр. МАЗ-938662  13.6х2.5х2.4 48800 37600 74100
П/пр. МАЗ-93866 М 13.6х2.5х2.4 48800 38200 74700
П/пр. МАЗ-9758  13.9х2.5х2.4 52000 38900 76200

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА 24.02.2016г.

В стоимость тента не входит трос и веревка, демонтаж старого тента, карманы под доску на тенте, доски к металлическому каркасу.

Цена каркаса и тента указана с учетом установки на автомобиль

При изготовлении тента под ТИР (таможенный вариант) стоимость увеличится на 15%

В случае деформированного каркаса, стоимость тента рассчитывается по следующей ступени ценовых категорий.

Фотографии тентов автомобильных, сделанных нашими специалистами
Варианты цветов ткани пвх