Ремонт каркасов и тентов
Осуществляем ремонт любой сложности автомобильных тентов и каркасов, в том числе таможенных. Также ремонтируем стационарные каркасно-тентовые конструкции.
Осуществляем ремонт любой сложности автомобильных тентов и каркасов, в том числе таможенных. Также ремонтируем стационарные каркасно-тентовые конструкции.
ремонт тента, п. м. | демонтаж тента до 7 м | монтаж тента до 7 м | Уменьшение тента, п. м. |
700(+200 тамож) | 500 | 500 | 500 |
демонтаж тента от 7 м | монтаж тента от 7 м | Увеличение тента, п. м. | |
800 | 800 | 600(+100 тамож) + расх. | |
Замена распаха от 2,2 до 2,4 м | Замена крыши шир. от 2 м, п. м. | Замена борта (под канат) от 1,9 м | |
5500(+300 тамож) | 900(+100 тамож) | 580 | |
Замена распаха от 1,9 до 2,2 м | Замена крыши шир. до 2 м, п. м. | Замена борта (под канат) до 1,9 м | |
4500(+300 тамож) | 800(+100 тамож) | 500 | |
Замена распаха до 1,9 м | Замена борта (под трос) от 1,9 м | ||
4200(+300 тамож) | 630 | ||
Замена борта (под трос) до 1,9 м | |||
550 | |||
Замена люверса D 10 мм | Замена каната, п. м | Карман на распах под пломбу | |
25 | 35 | 300 | |
Замена люверса D 16 мм | Замена троса D 6 мм, п. м | Карман на борт из ткани ПВХ (под доску) | |
30 | 35 | 450 | |
Замена люверса D 40 мм | Замена троса D 8 мм, п. м | Замена ремня п. м | |
35 | 50 | 200 | |
Замена люверса D 42-22 мм | Замена эспандера D 6 мм, п. м | Замена усилений тента, п. м. | |
35 | 60 | 700 | |
Замена люверса расп. ремня | Замена эспандера D 8 мм, п. м | Карман под доску на каркасе | |
30 | 80 | 150 | |
Замена скобы бортовой | Установка крючка бортового | Крючек S - образный | |
35 | 35 | 25 | |
Замена скобы распаховой | Подножка бортовая с установкой | Установка наконечников на трос | |
35 | (цена договорная) | 150 | |
Замена скобы плавающей | Кронштейн отбойника | Установка наконечников на эспандер | |
40 | 1000 | 30 | |
Замена скобы поворотной | Замок на борт | Установка кольца шторн.с кольцедерж. | |
60 | 1000 | 60 | |
Таможенные тенты для автомобиля | |||
ремонт тента, п. м. | Уменьшение тента, п. м. | Замена распаха от 2,2 до 2,4 м | Замена крыши шир. от 2 м, п. м. |
1000 | 650 | 5800 | 1000 |
Увеличение тента, п. м. | Замена распаха от 1,9 до 2,2 м | Замена крыши шир. до 2 м, п. м. | |
850 + расх. | 4800 | 900 | |
Замена распаха до 1,9 м | Замена борта (под трос) от 1,9 м | ||
4500 | 680 | ||
Замена борта (под трос) до 1,9 м | |||
600 | |||
Стоимость сварочных работ, работ по ремонту и переделке каркаса, а так же переделке тента под TIR рассчитывается индивидуально Внимание! Тенты на ремонт принимаются только в чистом виде!!! |